Supported Resources
Chronom scans a wide range of commonly used AWS and Azure services and resources, and is continuously expanding its coverage.
In addition to cloud services, Chronom also scans Kubernetes resources inside EKS and AKS clusters.
AWS Services
| No. | AWS Resource Name | Chronom Resource Type Value |
|---|---|---|
| 1 | VPC | AWS/Vpc |
| 2 | Eks Cluster | AWS/EksCluster |
| 3 | Security Group | AWS/SecurityGroup |
| 4 | Elastic Load Balancer V2 Target Group | AWS/ElbV2TargetGroup |
| 5 | AWS Account | AWS/Account |
| 6 | SQS Queue | AWS/Sqs |
| 7 | EC2 Instance | AWS/Instance |
| 8 | RDS Instance | AWS/RdsInstance |
| 9 | Route53 Hosted Zone | AWS/Route53HostedZone |
| 10 | IAM Policy | AWS/Policy |
| 11 | IAM Group | AWS/Group |
| 12 | AutoScaling Group | AWS/AutoScalingGroup |
| 13 | EKS Node Group | AWS/NodeGroup |
| 14 | RDS Cluster | AWS/RdsCluster |
| 15 | S3 Bucket | AWS/S3Bucket |
| 16 | Security Group Rule | AWS/SecurityGroupRule |
| 17 | EC2 Volume Snapshot | AWS/Snapshot |
| 18 | Prefix List | AWS/PrefixList |
| 19 | IAM Role | AWS/Role |
| 20 | EC2 Image | AWS/Image |
| 21 | Route Table | AWS/RouteTable |
| 22 | Network Acl | AWS/NetworkAcl |
| 23 | RDS Instance Snapshot | AWS/RdsInstanceSnapshot |
| 24 | SNS Subscription | AWS/SnsSubscription |
| 25 | SNS Topic | AWS/SnsTopic |
| 26 | IAM Instance Profile | AWS/InstanceProfile |
| 27 | Nat Gateway | AWS/NatGateway |
| 28 | Vpc Endpoint | AWS/VpcEndpoint |
| 29 | AutoScale Instance | AWS/AutoScaleInstance |
| 30 | Network Elastic Load Balancer V2 | AWS/ElbV2Network |
| 31 | Transit Gateway | AWS/TransitGateway |
| 32 | RDS Cluster Snapshot | AWS/RdsClusterSnapshot |
| 33 | Subnet | AWS/Subnet |
| 34 | IAM User | AWS/User |
| 35 | EC2 Volume | AWS/Volume |
| 36 | Internet Gateway | AWS/InternetGateway |
| 37 | Eks Instance | AWS/EksInstance |
| 38 | Application Elastic Load Balancer V2 | AWS/ElbV2Application |
| 39 | CloudFront Distribution | AWS/CloudFrontDistribution |
| 40 | Lambda Function | AWS/LambdaFunction |
| 41 | Lambda Event Source Mapping | AWS/LambdaEventSourceMapping |
| 42 | Event Bridge Bus | AWS/EventBridgeBus |
| 43 | Event Bridge Rule | AWS/EventBridgeRule |
| 44 | Event Bridge Archive | AWS/EventBridgeArchive |
| 45 | API Gateway API Key | AWS/ApiGatewayApiKey |
| 46 | API Gateway Rest VPC Link | AWS/ApiGatewayRestVpcLink |
| 47 | API Gateway Custom Domain Name | AWS/ApiGatewayCustomDomainName |
| 48 | API Gateway Usage Plan | AWS/ApiGatewayUsagePlan |
| 49 | API Gateway Rest API | AWS/ApiGatewayRestApi |
| 50 | API Gateway Rest API Resource | AWS/ApiGatewayRestApiResource |
| 51 | API Gateway Client Certificate | AWS/ApiGatewayClientCertificate |
| 52 | Vpn Gateway | AWS/VpnGateway |
| 53 | EC2 Key Pair | AWS/KeyPair |
| 54 | Classic Elastic Load Balancer | AWS/ElbClassic |
| 55 | Gateway Elastic Load Balancer V2 | AWS/ElbV2Gateway |
| 56 | Elastic Load Balancer V2 | AWS/ElbV2 |
| 57 | RDS Global Cluster | AWS/RdsGlobalCluster |
| 58 | ECR Repository | AWS/EcrRepository |
| 59 | ECR Registry | AWS/EcrRegistry |
| 60 | ECS Cluster | AWS/EcsCluster |
| 61 | ECS Capacity Provider | AWS/EcsCapacityProvider |
| 62 | ECS Task Definition Family | AWS/EcsTaskDefinitionFamily |
| 63 | ECS Service | AWS/EcsService |
| 64 | ECS Task | AWS/EcsTask |
| 65 | ECS Container Instance | AWS/EcsContainerInstance |
| 66 | ECS Instance | AWS/EcsInstance |
| 67 | VPC Peering Connection | AWS/VpcPeeringConnection |
| 68 | Spot Instance Request | AWS/SpotInstanceRequest |
| 69 | Reserved Instance | AWS/ReservedInstance |
| 70 | DynamoDB Table | AWS/DynamoDbTable |
| 71 | DynamoDB Export | AWS/DynamoDbExport |
| 72 | DynamoDB Import | AWS/DynamoDbImport |
| 73 | DynamoDB Backup | AWS/DynamoDbBackup |
| 74 | Bedrock Agent | AWS/BedrockAgent |
| 75 | Bedrock Agent Alias | AWS/BedrockAgentAlias |
| 76 | Bedrock Data Source | AWS/BedrockDataSource |
| 77 | Bedrock Flow | AWS/BedrockFlow |
| 78 | Bedrock Flow Alias | AWS/BedrockFlowAlias |
| 79 | Bedrock Flow Version | AWS/BedrockFlowVersion |
| 80 | Bedrock Guardrail | AWS/BedrockGuardrail |
| 81 | Bedrock Guardrail Version | AWS/BedrockGuardrailVersion |
| 82 | Bedrock Intelligent Prompt Router | AWS/BedrockIntelligentPromptRouter |
| 83 | Bedrock Knowledge Base | AWS/BedrockKnowledgeBase |
| 84 | Bedrock Prompt | AWS/BedrockPrompt |
| 85 | Bedrock Prompt Version | AWS/BedrockPromptVersion |
| 86 | SageMaker Domain | AWS/SageMakerDomain |
| 87 | SageMaker User Profile | AWS/SageMakerUserProfile |
| 88 | SageMaker App | AWS/SageMakerApp |
| 89 | SageMaker Studio Lifecycle Config | AWS/SageMakerStudioLifecycleConfig |
| 90 | SageMaker Notebook Instance | AWS/SageMakerNotebookInstance |
| 91 | SageMaker Notebook Instance Lifecycle Config | AWS/SageMakerNotebookInstanceLifecycleConfig |
| 92 | SageMaker Code Repository | AWS/SageMakerCodeRepository |
| 93 | SageMaker Image | AWS/SageMakerImage |
| 94 | SageMaker Image Version | AWS/SageMakerImageVersion |
| 95 | SageMaker App Image Config | AWS/SageMakerAppImageConfig |
| 96 | SageMaker Feature Group | AWS/SageMakerFeatureGroup |
| 97 | SageMaker Data Qauality Job Definition | AWS/SageMakerDataQaualityJobDefinition |
| 98 | SageMaker Workteam | AWS/SageMakerWorkteam |
| 99 | SageMaker Training Job | AWS/SageMakerTrainingJob |
| 100 | SageMaker Model | AWS/SageMakerModel |
| 101 | SageMaker Model Package | AWS/SageMakerModelPackage |
| 102 | SageMaker Model Package Group | AWS/SageMakerModelPackageGroup |
| 103 | SageMaker Endpoint Config | AWS/SageMakerEndpointConfig |
| 104 | SageMaker Endpoint | AWS/SageMakerEndpoint |
| 105 | SageMaker Inference Experiment | AWS/SageMakerInferenceExperiment |
| 106 | SageMaker Inference Component | AWS/SageMakerInferenceComponent |
| 107 | SageMaker Monitoring Schedule | AWS/SageMakerMonitoringSchedule |
| 108 | SageMaker Model Quality Job Definition | AWS/SageMakerModelQualityJobDefinition |
| 109 | SageMaker Model Bias Job Definition | AWS/SageMakerModelBiasJobDefinition |
| 110 | SageMaker Model Explainability Job Definition | AWS/SageMakerModelExplainabilityJobDefinition |
| 111 | SageMaker Pipeline | AWS/SageMakerPipeline |
| 112 | SageMaker Prorject | AWS/SageMakerProrject |
| 113 | SageMaker Experiment | AWS/SageMakerExperiment |
| 114 | SageMaker Model Card | AWS/SageMakerModelCard |
| 115 | SageMaker Device Fleet | AWS/SageMakerDeviceFleet |
| 116 | SageMaker Device | AWS/SageMakerDevice |
| 117 | SageMaker Partner App | AWS/SageMakerPartnerApp |
| 118 | SageMaker MLflow Tracking Server | AWS/SageMakerMlflowTrackingServer |
| 119 | EFS File System | AWS/EfsFileSystem |
| 120 | EFS Access Point | AWS/EfsAccessPoint |
| 121 | EFS Replication Configuration | AWS/EfsReplicationConfiguration |
| 122 | EFS Mount Target | AWS/EfsMountTarget |
| 123 | Glue Classifier | AWS/GlueClassifier |
| 124 | Glue Connection | AWS/GlueConnection |
| 125 | Glue Crawler | AWS/GlueCrawler |
| 126 | Glue Custom Entity Type | AWS/GlueCustomEntityType |
| 127 | Glue Database | AWS/GlueDatabase |
| 128 | Glue Job | AWS/GlueJob |
| 129 | Glue Security Configuration | AWS/GlueSecurityConfiguration |
| 130 | Glue Trigger | AWS/GlueTrigger |
| 131 | Glue Workflow | AWS/GlueWorkflow |
| 132 | Glue Data Catalog Encryption Settings | AWS/GlueDataCatalogEncryptionSettings |
| 133 | Glue Dev Endpoint | AWS/GlueDevEndpoint |
| 134 | Glue ML Transform | AWS/GlueMlTransform |
| 135 | Glue Table | AWS/GlueTable |
| 136 | Backup Plan | AWS/BackupPlan |
| 137 | Backup Selection | AWS/BackupSelection |
| 138 | Backup Vault | AWS/BackupVault |
| 139 | Backup Framework | AWS/BackupFramework |
| 140 | Logically Air-Gapped Backup Vault | AWS/LogicallyAirGappedBackupVault |
| 141 | Backup Report Plan | AWS/BackupReportPlan |
| 142 | Backup Restore Testing Plan | AWS/BackupRestoreTestingPlan |
| 143 | Backup Restore Testing Selection | AWS/BackupRestoreTestingSelection |
| 144 | OpenSearch Application | AWS/OpenSearchApplication |
| 145 | OpenSearch Domain | AWS/OpenSearchDomain |
| 146 | OpenSearch Access Policy | AWS/OpenSearchAccessPolicy |
| 147 | OpenSearch Collection | AWS/OpenSearchCollection |
| 148 | OpenSearch Index | AWS/OpenSearchIndex |
| 149 | OpenSearch Lifecycle Policy | AWS/OpenSearchLifecyclePolicy |
| 150 | OpenSearch Security Config | AWS/OpenSearchSecurityConfig |
| 151 | OpenSearch Security Policy | AWS/OpenSearchSecurityPolicy |
| 152 | OpenSearch VPC Endpoint | AWS/OpenSearchVpcEndpoint |
| 153 | Step Functions Activity | AWS/StepFunctionsActivity |
| 154 | Step Functions State Machine | AWS/StepFunctionsStateMachine |
| 155 | Step Functions State Machine Alias | AWS/StepFunctionsStateMachineAlias |
| 156 | Step Functions State Machine Version | AWS/StepFunctionsStateMachineVersion |
| 157 | ElastiCache Cache Cluster | AWS/ElastiCacheCacheCluster |
| 158 | ElastiCache Global Replication Group | AWS/ElastiCacheGlobalReplicationGroup |
| 159 | ElastiCache Parameter Group | AWS/ElastiCacheParameterGroup |
| 160 | ElastiCache Replication Group | AWS/ElastiCacheReplicationGroup |
| 161 | ElastiCache Security Group | AWS/ElastiCacheSecurityGroup |
| 162 | ElastiCache Security Group Ingress | AWS/ElastiCacheSecurityGroupIngress |
| 163 | ElastiCache Serverless Cache | AWS/ElastiCacheServerlessCache |
| 164 | ElastiCache Subnet Group | AWS/ElastiCacheSubnetGroup |
| 165 | ElastiCache User | AWS/ElastiCacheUser |
| 166 | ElastiCache User Group | AWS/ElastiCacheUserGroup |
| 167 | Athena Capacity Reservation | AWS/AthenaCapacityReservation |
| 168 | Athena Data Catalog | AWS/AthenaDataCatalog |
| 169 | Athena Named Query | AWS/AthenaNamedQuery |
| 170 | Athena Prepared Statement | AWS/AthenaPreparedStatement |
| 171 | Athena WorkGroup | AWS/AthenaWorkGroup |
| 172 | CloudWatch Alarm | AWS/CloudWatchAlarm |
| 173 | CloudWatch Anomaly Detector | AWS/CloudWatchAnomalyDetector |
| 174 | CloudWatch Composite Alarm | AWS/CloudWatchCompositeAlarm |
| 175 | CloudWatch Dashboard | AWS/CloudWatchDashboard |
| 176 | CloudWatch Insight Rule | AWS/CloudWatchInsightRule |
| 177 | CloudWatch Metric Stream | AWS/CloudWatchMetricStream |
| 178 | ACM Private CA Authority | AWS/ACMPCAAuthority |
| 179 | ACM PCA Permission | AWS/ACMPCAPermission |
| 180 | ACM PCA Policy | AWS/ACMPCAPolicy |
| 181 | ACM PCA Certificate Authority Activation | AWS/ACMPCACertificateAuthorityActivation |
| 182 | ACM PCA Certificate | AWS/ACMPCACertificate |
| 183 | Compute Optimizer Enrollment Status | AWS/ComputeOptimizerEnrollmentStatus |
| 184 | Compute Optimizer Recommendation Preference | AWS/ComputeOptimizerRecommendationPreference |
| 185 | Compute Optimizer Recommendation Export | AWS/ComputeOptimizerRecommendationExport |
| 186 | Amplify App | AWS/AmplifyApp |
| 187 | Amplify Branch | AWS/AmplifyBranch |
| 188 | Amplify Domain | AWS/AmplifyDomain |
| 189 | Amplify Webhook | AWS/AmplifyWebhook |
| 190 | GuardDuty Detector | AWS/GuardDutyDetector |
| 191 | GuardDuty Filter | AWS/GuardDutyFilter |
| 192 | GuardDuty IPSet | AWS/GuardDutyIPSet |
| 193 | GuardDuty Member | AWS/GuardDutyMember |
| 194 | GuardDuty Administrator | AWS/GuardDutyAdministrator |
| 195 | GuardDuty ThreatIntelSet | AWS/GuardDutyThreatIntelSet |
| 196 | GuardDuty Publishing Destination | AWS/GuardDutyPublishingDestination |
| 197 | Budgets (Account Budget) | AWS/Budget |
| 198 | Budgets Action | AWS/BudgetsAction |
| 199 | Budgets Notification | AWS/BudgetsNotification |
| 200 | Security Hub Hub | AWS/SecurityHubHub |
| 201 | Security Hub Standards Subscription | AWS/SecurityHubStandardsSubscription |
| 202 | Security Hub Insight | AWS/SecurityHubInsight |
| 203 | Security Hub Automation Rule | AWS/SecurityHubAutomationRule |
| 204 | Security Hub Configuration Policy | AWS/SecurityHubConfigurationPolicy |
| 205 | Security Hub Delegated Admin | AWS/SecurityHubDelegatedAdmin |
| 206 | Security Hub Organization Configuration | AWS/SecurityHubOrganizationConfiguration |
| 207 | Security Hub Product Subscription | AWS/SecurityHubProductSubscription |
| 208 | Health Event | AWS/HealthEvent |
| 209 | Health Event Type | AWS/HealthEventType |
| 210 | Health Affected Entity | AWS/HealthAffectedEntity |
| 211 | Health Entity Aggregate | AWS/HealthEntityAggregate |
| 212 | Health Event Aggregate | AWS/HealthEventAggregate |
| 213 | SSO Instance | AWS/SSOInstance |
| 214 | SSO Permission Set | AWS/SSOPermissionSet |
| 215 | SSO Assignment | AWS/SSOAssignment |
| 216 | SSO Application | AWS/SSOApplication |
| 217 | SSO Application Assignment | AWS/SSOApplicationAssignment |
| 218 | SSO Trusted Token Issuer | AWS/SSOTrustedTokenIssuer |
| 219 | SSO OIDC Client | AWS/SSOOIDCClient |
| 220 | SSO OIDC Token | AWS/SSOOIDCToken |
| 221 | SSO OIDC Device Authorization | AWS/SSOOIDCDeviceAuthorization |
| 222 | MSK Cluster | AWS/MSKCluster |
| 223 | MSK Serverless Cluster | AWS/MSKServerlessCluster |
| 224 | MSK Configuration | AWS/MSKConfiguration |
| 225 | MSK Batch Scram Secret | AWS/MSKBatchScramSecret |
| 226 | MSK VPC Connection | AWS/MSKVpcConnection |
| 227 | MSK Replicator | AWS/MSKReplicator |
| 228 | Organization | AWS/Organization |
| 229 | Organization Root | AWS/OrganizationRoot |
| 230 | Organizational Unit | AWS/OrganizationalUnit |
| 231 | Organization Policy | AWS/OrganizationPolicy |
| 232 | Organization Member Account | AWS/OrganizationMemberAccount |
Azure Services
| No. | Azure Resource Name | Chronom Resource Type Value |
|---|---|---|
| 1 | Subscription | Azure/Subscription |
| 2 | Resource Group | Azure/ResourceGroup |
| 3 | Virtual Network | Azure/VirtualNetwork |
| 4 | Network Security Group | Azure/NetworkSecurityGroup |
| 5 | Subnet | Azure/Subnet |
| 6 | Route Table | Azure/RouteTable |
| 7 | ACR Registry | Azure/ACRRegistry |
| 8 | Virtual Machine | Azure/VirtualMachine |
| 9 | Network Interface | Azure/NetworkInterface |
| 10 | Disk | Azure/Disk |
| 11 | Snapshot | Azure/Snapshot |
| 12 | Public IP Address | Azure/PublicIpAddress |
| 13 | Storage Account | Azure/StorageAccount |
| 14 | Private Endpoint | Azure/PrivateEndpoint |
| 15 | AKS Managed Cluster | Azure/AksManagedCluster |
| 16 | AKS Agent Pool | Azure/AksAgentPool |
| 17 | Tenant | Azure/Tenant |
| 18 | User | Azure/User |
| 19 | Group | Azure/Group |
| 20 | Virtual Network Peering | Azure/VirtualNetworkPeering |
| 21 | Load Balancer | Azure/LoadBalancer |
| 22 | Virtual Machine Scale Set | Azure/VirtualMachineScaleSet |
| 23 | Virtual Machine Scale Set VM | Azure/VmssVirtualMachine |
| 24 | SQL Server | Azure/SQLServer |
| 25 | SQL Database | Azure/SQLDatabase |
| 26 | SQL Elastic Pool | Azure/SQLElasticPool |
| 27 | App Registration | Azure/AppRegistration |
| 28 | DNS Zone | Azure/DNSZone |
| 29 | Private DNS Zone | Azure/PrivateDNSZone |
| 30 | SSH Public Key | Azure/SshPublicKey |
| 31 | App Service Plan | Azure/AppServicePlan |
| 32 | Web App | Azure/WebApp |
| 33 | OpenAI Account | Azure/OpenAIAccount |
| 34 | Azure Firewall | Azure/AzureFirewall |
| 35 | Azure Firewall Policy | Azure/AzureFirewallPolicy |
| 36 | Management Group | Azure/ManagementGroup |
| 37 | SQL Managed Instance | Azure/SQLManagedInstance |
| 38 | SQL Managed Database | Azure/SQLManagedDatabase |
| 39 | NAT Gateway | Azure/NatGateway |
| 40 | Cosmos DB Account | Azure/CosmosDBAccount |
| 41 | Cosmos DB PostgreSQL Server | Azure/CosmosDBPostgreSQLServer |
| 42 | Cosmos DB PostgreSQL Cluster | Azure/CosmosDBPostgreSQLCluster |
| 43 | Web Application Firewall Policy | Azure/WebApplicationFirewallPolicy |
| 44 | Key Vault | Azure/KeyVault |
| 45 | Service Bus Namespace | Azure/ServiceBusNamespace |
| 46 | Service Bus Queue | Azure/ServiceBusQueue |
| 47 | Front Door Profile | Azure/FrontDoorProfile |
| 48 | Application Gateway | Azure/ApplicationGateway |
| 49 | Reserved Instance | Azure/ReservedInstance |
| 50 | Reservation Order | Azure/ReservationOrder |
| 51 | Cosmos DB Account (NoSQL) | Azure/CosmosDBAccountNoSQL |
| 52 | Cosmos DB Account (Gremlin) | Azure/CosmosDBAccountGremlin |
| 53 | Cosmos DB Account (Cassandra) | Azure/CosmosDBAccountCassandra |
| 54 | Cosmos DB Account (MongoDB) | Azure/CosmosDBAccountMongoDB |
| 55 | Cosmos DB Account (Table) | Azure/CosmosDBAccountTable |
| 56 | Cosmos DB Account (MongoDB vCore) | Azure/CosmosDBAccountMongoDBvCore |
| 57 | API Management Service | Azure/ApiManagementService |
| 58 | API Management API | Azure/ApiManagementApi |
| 59 | API Management API Operation | Azure/ApiManagementApiOperation |
| 60 | API Management API Version Set | Azure/ApiManagementApiVersionSet |
| 61 | API Management Authorization Server | Azure/ApiManagementAuthorizationServer |
| 62 | API Management Certificate | Azure/ApiManagementCertificate |
| 63 | API Management Diagnostic | Azure/ApiManagementDiagnostic |
| 64 | API Management Documentation | Azure/ApiManagementDocumentation |
| 65 | API Management Email Template | Azure/ApiManagementEmailTemplate |
| 66 | API Management Gateway | Azure/ApiManagementGateway |
| 67 | API Management Identity Provider | Azure/ApiManagementIdentityProvider |
| 68 | API Management Logger | Azure/ApiManagementLogger |
| 69 | API Management Named Value | Azure/ApiManagementNamedValue |
| 70 | API Management Notification Recipient | Azure/ApiManagementNotificationRecipient |
| 71 | API Management OpenId Connect Provider | Azure/ApiManagementOpenIdConnectProvider |
| 72 | API Management Policy | Azure/ApiManagementPolicy |
| 73 | API Management Policy Fragment | Azure/ApiManagementPolicyFragment |
| 74 | API Management Product | Azure/ApiManagementProduct |
| 75 | API Management Product API | Azure/ApiManagementProductApi |
| 76 | API Management Region | Azure/ApiManagementRegion |
| 77 | API Management Schema | Azure/ApiManagementSchema |
| 78 | API Management Tag | Azure/ApiManagementTag |
| 79 | API Management Group | Azure/ApiManagementGroup |
| 80 | API Management User | Azure/ApiManagementUser |
| 81 | API Management Subscription | Azure/ApiManagementSubscription |
| 82 | API Management Workspace | Azure/ApiManagementWorkspace |
| 83 | Gallery | Azure/Gallery |
| 84 | Gallery Image | Azure/GalleryImage |
| 85 | Gallery Image Version | Azure/GalleryImageVersion |
| 86 | Gallery Application | Azure/GalleryApplication |
| 87 | Gallery Application Version | Azure/GalleryApplicationVersion |
| 88 | Role Definition | Azure/RoleDefinition |
| 89 | Role Assignment | Azure/RoleAssignment |
| 90 | Classic Administrator | Azure/ClassicAdministrator |
| 91 | Provider Operation | Azure/ProviderOperation |
| 92 | Backup Vault | Azure/BackupVault |
| 93 | Backup Instance | Azure/BackupInstance |
| 94 | Backup Policy | Azure/BackupPolicy |
| 95 | Backup Job | Azure/BackupJob |
| 96 | Backup Operation | Azure/BackupOperation |
| 97 | Backup Resource Guard Proxy | Azure/BackupResourceGuardProxy |
| 98 | Backup Vault Resource Guard Association | Azure/BackupVaultResourceGuardAssociation |
| 99 | Backup Vault Operation Result | Azure/BackupVaultOperationResult |
| 100 | Backup Vault Operation Status | Azure/BackupVaultOperationStatus |
| 101 | Recovery Services Vault | Azure/RecoveryServicesVault |
| 102 | Backup Protected Item | Azure/BackupProtectedItem |
| 103 | Backup Protection Intent | Azure/BackupProtectionIntent |
| 104 | Backup Container | Azure/BackupContainer |
| 105 | Backup Storage Config | Azure/BackupStorageConfig |
| 106 | Backup Resource Vault Config | Azure/BackupResourceVaultConfig |
| 107 | Backup Security PIN | Azure/BackupSecurityPIN |
| 108 | Replication Policy | Azure/ReplicationPolicy |
| 109 | Replication Protected Item | Azure/ReplicationProtectedItem |
| 110 | Replication Protection Container | Azure/ReplicationProtectionContainer |
| 111 | Replication Protection Container Mapping | Azure/ReplicationProtectionContainerMapping |
| 112 | Replication Storage Classification | Azure/ReplicationStorageClassification |
| 113 | Replication Storage Classification Mapping | Azure/ReplicationStorageClassificationMapping |
| 114 | Replication Network | Azure/ReplicationNetwork |
| 115 | Replication Network Mapping | Azure/ReplicationNetworkMapping |
| 116 | Replication Recovery Plan | Azure/ReplicationRecoveryPlan |
| 117 | Replication Fabric | Azure/ReplicationFabric |
| 118 | Replication Alert Setting | Azure/ReplicationAlertSetting |
| 119 | Replication Event | Azure/ReplicationEvent |
| 120 | Replication Job | Azure/ReplicationJob |
| 121 | Replication Vault Setting | Azure/ReplicationVaultSetting |
| 122 | Replication Recovery Services Provider | Azure/ReplicationRecoveryServicesProvider |
| 123 | Availability Set | Azure/AvailabilitySet |
| 124 | Virtual Machine Extension | Azure/VirtualMachineExtension |
| 125 | Virtual Machine Instance View | Azure/VirtualMachineInstanceView |
| 126 | Policy Definition | Azure/PolicyDefinition |
| 127 | Policy Assignment | Azure/PolicyAssignment |
| 128 | Policy Set Definition | Azure/PolicySetDefinition |
| 129 | Policy Exemption | Azure/PolicyExemption |
| 130 | Budget | Azure/Budget |
| 131 | Budget Filter | Azure/BudgetFilter |
| 132 | Budget Time Period | Azure/BudgetTimePeriod |
| 133 | Budget Notification | Azure/BudgetNotification |
| 134 | Advisor Recommendation | Azure/AdvisorRecommendation |
| 135 | Advisor Recommendation Metadata | Azure/AdvisorRecommendationMetadata |
| 136 | Advisor Configuration | Azure/AdvisorConfiguration |
| 137 | Advisor Suppression | Azure/AdvisorSuppression |
| 138 | Automation Account | Azure/AutomationAccount |
| 139 | Automation Runbook | Azure/AutomationRunbook |
| 140 | Automation Job | Azure/AutomationJob |
| 141 | Automation Schedule | Azure/AutomationSchedule |
| 142 | Automation Webhook | Azure/AutomationWebhook |
| 143 | Automation Module | Azure/AutomationModule |
| 144 | Automation Credential | Azure/AutomationCredential |
| 145 | Automation Connection | Azure/AutomationConnection |
| 146 | Automation Certificate | Azure/AutomationCertificate |
| 147 | Automation Variable | Azure/AutomationVariable |
| 148 | Automation Hybrid Worker Group | Azure/AutomationHybridWorkerGroup |
| 149 | Automation Dsc Configuration | Azure/AutomationDscConfiguration |
| 150 | Automation Dsc Node | Azure/AutomationDscNode |
| 151 | Automation Watcher | Azure/AutomationWatcher |
| 152 | Automation Source Control | Azure/AutomationSourceControl |
| 153 | Automation Software Update Configuration | Azure/AutomationSoftwareUpdateConfiguration |
| 154 | Automation Job Schedule | Azure/AutomationJobSchedule |
| 155 | Automation Linked Workspace | Azure/AutomationLinkedWorkspace |
| 156 | Traffic Manager Profile | Azure/TrafficManagerProfile |
| 157 | Traffic Manager Endpoint | Azure/TrafficManagerEndpoint |
| 158 | Traffic Manager Geographic Hierarchy | Azure/TrafficManagerGeographicHierarchy |
| 159 | DDoS Protection Plan | Azure/DdosProtectionPlan |
| 160 | DDoS Custom Policy | Azure/DdosCustomPolicy |
| 161 | DDoS Custom Policy Rule | Azure/DdosCustomPolicyRule |
| 162 | Firewall | Azure/Firewall |
| 163 | Firewall IP Configuration | Azure/FirewallIPConfiguration |
| 164 | Firewall Application Rule Collection | Azure/FirewallApplicationRuleCollection |
| 165 | Firewall Network Rule Collection | Azure/FirewallNetworkRuleCollection |
| 166 | Firewall NAT Rule Collection | Azure/FirewallNatRuleCollection |
| 167 | Firewall Policy | Azure/FirewallPolicy |
| 168 | Firewall Policy Rule Collection Group | Azure/FirewallPolicyRuleCollectionGroup |
| 169 | Firewall Policy Rule Collection | Azure/FirewallPolicyRuleCollection |
| 170 | Firewall Policy Application Rule Collection | Azure/FirewallPolicyApplicationRuleCollection |
| 171 | Firewall Policy Network Rule Collection | Azure/FirewallPolicyNetworkRuleCollection |
| 172 | Firewall Policy NAT Rule Collection | Azure/FirewallPolicyNatRuleCollection |
| 173 | Firewall Policy Intrusion Detection | Azure/FirewallPolicyIntrusionDetection |
| 174 | Firewall Policy Idps Signature | Azure/FirewallPolicyIdpsSignature |
| 175 | Service Principal | Azure/ServicePrincipal |
| 176 | Enterprise Role Assignment | Azure/EnterpriseRoleAssignment |
| 177 | OAuth2 Permission Grant | Azure/OAuth2PermissionGrant |
| 178 | Enterprise App Role | Azure/EnterpriseAppRole |
| 179 | Delegated Permission Classification | Azure/DelegatedPermissionClassification |
| 180 | SharePoint Site | Azure/SharePointSite |
| 181 | SharePoint Site Page | Azure/SharePointSitePage |
| 182 | SharePoint List | Azure/SharePointList |
| 183 | SharePoint Drive | Azure/SharePointDrive |
| 184 | SharePoint Drive Item | Azure/SharePointDriveItem |
| 185 | SharePoint Column Definition | Azure/SharePointColumnDefinition |
| 186 | SharePoint Content Type | Azure/SharePointContentType |
| 187 | SharePoint Permission | Azure/SharePointPermission |
| 188 | SharePoint Subscription | Azure/SharePointSubscription |
| 189 | SharePoint Term Store | Azure/SharePointTermStore |
| 190 | SharePoint Term Group | Azure/SharePointTermGroup |
| 191 | SharePoint Term Set | Azure/SharePointTermSet |
| 192 | SharePoint Term | Azure/SharePointTerm |
Kubernetes Resources
| No. | Kubernetes Resource Name | Chronom Resource Type Value |
|---|---|---|
| 1 | Deployment | K8s/Deployment |
| 2 | Cron Job | K8s/CronJob |
| 3 | Replica Set | K8s/ReplicaSet |
| 4 | Persistent Volume | K8s/PersistentVolume |
| 5 | Persistent Volume Claim | K8s/PersistentVolumeClaim |
| 6 | Service | K8s/Service |
| 7 | Namespace | K8s/Namespace |
| 8 | Daemon Set | K8s/DaemonSet |
| 9 | Stateful Set | K8s/StatefulSet |
| 10 | Pod | K8s/Pod |
| 11 | Job | K8s/Job |
| 12 | Config Map | K8s/ConfigMap |
| 13 | Secret | K8s/Secret |
| 14 | Ingress | K8s/Ingress |
| 15 | Network Policy | K8s/NetworkPolicy |
| 16 | Pod Disruption Budget | K8s/PodDisruptionBudget |
| 17 | Node | K8s/Node |
| 18 | Cluster Role Binding | K8s/ClusterRoleBinding |
| 19 | Cluster Role | K8s/ClusterRole |
| 20 | Role Binding | K8s/RoleBinding |
| 21 | Role | K8s/Role |
| 22 | Service Account | K8s/ServiceAccount |